MK体育(中国)国际平台2019年上半年值班一览表(2月18日至7月7日) | |||||||
带班领导 | 值班时间 | 机关干部值班 | 学生宿舍值班 | 水电中心安排 | 保卫值班 行政楼127室 电话:8126110 | ||
嘉园3号3203室 :8126605 | 馨园7号公寓7112室:8127601 | 4号教学楼118室电话:8126307(北区) | |||||
郑 昕 | 2月18日 | 工作日由各值班系统负责 | 李路18963930987 | 陈敏18071365158 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 权舒祎18963930977 |
2月19日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季 陈鑫哲18963930977 | ||||
2月20日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 张万全18963930898 | ||||
2月21日 | 李东明15971858932 | 崔芳芳15971843900 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏 李季18963930898 | ||
2月22日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎 胡现敏18963930822 | ||||
2月23日周六 | 郑妍妍 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎 陈鑫哲18963930822 | |||
2月24日周日 | 黄 锐 | 王麒睿13872825508 | 王雅坤15872753866 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 张万全17771945556 | |
肖海华 | 2月25日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲 权舒祎17771945556 | ||
2月26日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全 李季13339861120 | ||||
2月27日 | 杨先利18963930278 | 李霞13997820720 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全 胡现敏13339861120 | ||
2月28日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季 权舒祎18963930977 | ||||
3月1日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 陈鑫哲18963930977 | ||||
3月2日周六 | 邢宏珍 | 吴昊鹏18871935500 | 魏亦然13636247432 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏 张万全18963930898 | |
3月3日周日 | 陈婷婷 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 李季18963930898 | |||
严永金 | 3月4日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎 胡现敏18963930822 | ||
3月5日 | 明瑞光13477322996 | 罗娟18871916789 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎 陈鑫哲18963930822 | ||
3月6日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲 张万全17771945556 | ||||
3月7日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 李季17771945556 | ||||
3月8日 | 乔冠翔13636165211 | 李阳露15971903855 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全 胡现敏13339861120 | ||
3月9日周六 | 干国胜 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全 权舒祎13339861120 | |||
3月10日周日 | 柯春林 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 张万全18963930977 | |||
唐大超 | 3月11日 | 工作日由各值班系统负责 | 罗英军13972461784 | 张玲18963930656 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季 陈鑫哲18963930977 |
3月12日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 李季18963930898 | ||||
3月13日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏 张万全18963930898 | ||||
3月14日 | 李智勇18963930230 | 张凤娟18963930061 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎 陈鑫哲18963930822 | ||
3月15日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎 胡现敏18963930822 | ||||
3月16日周六 | 毕艳琼 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 权舒祎17771945556 | |||
3月17日周日 | 黄 宁 | 姚星星13636261977 | 祝双双17786549375 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲 李季17771945556 | |
李 军 | 3月18日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||
3月19日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
3月20日 | 瞿万军18064263550 | 马祎晨18963930891 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||
3月21日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | ||||
3月22日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||||
3月23日周六 | 林辉山 | 周涛13886823335 | 谭雯18671662700 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |
3月24日周日 | 王 襄 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |||
陈穗川 | 3月25日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||
3月26日 | 张艳良18963930979 | 胡昱秋13593755999 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||
3月27日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
3月28日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
3月29日 | 祝飞18772859132 | 王金芸13451251524 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||
3月30日周六 | 曾 晨 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | |||
3月31日周日 | 陶 亿 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |||
魏文芳 | 4月1日 | 工作日由各值班系统负责 | 罗欣宇13733596689 | 曹艳13387136158 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 |
4月2日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||||
4月3日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||||
4月4日 | 雷一鸣18963930325 | 赵艳君18372656078 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
4月5日清明节 | 陈明超 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 李季18963930898 | |||
郑 昕 | 4月6日周六 | 张志良 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲 张万权17771945556 | ||
肖海华 | 4月7日周日 | 李爱萍 | 马斌13135721088 | 李孟悦18963930491 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎 陈鑫哲18963930822 |
严永金 | 4月8日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
4月9日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
4月10日 | 张伟18772216854 | 曲杉18963930066 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||
4月11日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||||
4月12日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
4月13日周六 | 冯 东 | 李东明15971858932 | 陈敏18071365158 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |
4月14日周日 | 刘堰兵 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | |||
唐大超 | 4月15日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||
4月16日 | 马超18963930866 | 黄帅18963930527 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
4月17日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
4月18日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
4月19日 | 姚星星13636261977 | 张玲18963930656 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||
4月20日周六 | 李爱华 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
4月21日周日 | 杨 鹏 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
李 军 | 4月22日 | 工作日由各值班系统负责 | 王欢13635705948 | 刘萍13997829213 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 |
4月23日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | ||||
4月24日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
4月25日 | 杨先利18963930278 | 赵晨18772791767 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
4月26日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||||
4月27日周六 | 杨 阳 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | |||
4月28日周日 | 李 军 | 王麒睿13872825508 | 李霞13997820720 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | |
陈穗川 | 4月29日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
4月30日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||||
唐大超 | 5月1日劳动节 | 陈晓红 | 张伟18772216854 | 祝双双17786549375 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 胡现敏18963930977 |
魏文芳 | 5月2日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
5月3日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
5月4日周六 | 石青青 | 李路18963930987 | 王蓉13986899890 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | |
5月5日周日 | 黄镜潮 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | |||
郑 昕 | 5月6日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
5月7日 | 瞿万军18064263550 | 张凤华15697196119 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
5月8日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||||
5月9日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
5月10日 | 乔冠翔13636165211 | 许昊璐13636261977 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
5月11日周六 | 胡杰军 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
5月12日周日 | 方友爱 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | |||
肖海华 | 5月13日 | 工作日由各值班系统负责 | 罗欣宇13733596689 | 张琦18671989319 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 |
5月14日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
5月15日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
5月16日 | 吴昊鹏18871935500 | 崔芳芳15971843900 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||
5月17日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||||
5月18日周六 | 徐 薇 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |||
5月19日周日 | 袁 斌 | 龚国钧18963930313 | 胡昱秋13593755999 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | |
严永金 | 5月20日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||
5月21日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||||
5月22日 | 雷一鸣18963930325 | 曲杉18963930066 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
5月23日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
5月24日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | ||||
5月25日周六 | 张玉明 | 张艳良18963930979 | 莫足琴13508670230 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | |
5月26日周日 | 施复兴 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |||
唐大超 | 5月27日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
5月28日 | 周涛13886823335 | 曹艳13387136158 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||
5月29日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
5月30日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
5月31日 | 李智勇18963930230 | 谭雯18671662700 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
6月1日周六 | 胡东明 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | |||
6月2日周日 | 郑 强 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 胡现敏18963930977 | |||
李 军 | 6月3日 | 工作日由各值班系统负责 | 马斌13135721088 | 司小妹13477966255 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季 张万全18963930977 |
6月4日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 权舒祎18963930898 | ||||
6月5日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏 陈鑫哲18963930898 | ||||
6月6日 | 张俊杰18963930993 | 魏亦然13636247432 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||
6月7日端午节 | 沈 玲 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季 胡现敏18963930977 | |||
陈穗川 | 6月8日周六 | 田 平 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万权 权舒祎13339861120 | ||
魏文芳 | 6月9日周日 | 贺国理 | 高圣波13733597232 | 李阳露15971903855 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲 张万权17771945556 |
郑 昕 | 6月10日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | ||
6月11日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
6月12日 | 张伟18772216854 | 马祎晨18963930891 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
6月13日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||||
6月14日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||||
6月15日周六 | 徐耀勇 | 姚星星13636261977 | 李孟悦18963930491 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |
6月16日周日 | 陈 莉 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |||
肖海华 | 6月17日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||
6月18日 | 张俊杰18963930993 | 王金芸13451251524 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | ||
6月19日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
6月20日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
6月21日 | 罗英军13972461784 | 许昊璐13636261977 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | ||
6月22日周六 | 罗芸红 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 陈鑫哲17771945556 | |||
6月23日周日 | 李 辉 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
严永金 | 6月24日 | 龚国钧18963930313 | 赵晨18772791767 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |
6月25日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | ||||
6月26日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季18963930977 | |||
6月27日 | 祝飞18772859132 | 王蓉13986899890 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
6月28日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
6月29日周六 | 何玲玲 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | |||
6月30日周日 | 李俊瑶 | 张俊杰18963930993 | 王雅坤15872753866 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 权舒祎18963930822 | |
唐大超 | 7月1日 | 工作日由各值班系统负责 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
7月2日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
7月3日 | 高圣波13733597232 | 莫足琴13508670230 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 张万全13339861120 | ||
7月4日 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 李季 张万全18963930977 | ||||
7月5日 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎 胡现敏18963930822 | ||||
7月6日周六 | 胡昌龙 | 明瑞光13477322996 | 司小妹13477966255 | 李久玉13636164543 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 李季17771945556 | |
7月7日周日 | 何银平 | 宋自成13635723897 | 李状18372490095 | 胡现敏18963930898 | |||
注意事项: | |||||||
1.带班领导保持手机24小时畅通,负责值班内各类重要事务的处理,确保校园的安全稳定和各项工作的有序开展;院纪委要加强对各系统值班期间检查和通报; | |||||||
2.机关干部总值班(值周末和节假日)要协助带班领导处理有关事务,负责值班期间校园维稳工作并做好值班记录;值班地点设在保卫处行政楼129室(值班电话8126110),当天值班同志下午5:30下班时电话提醒第二天值班同志次日早上8点到岗值班,并向当天值班领导电话报告有关情况; | |||||||
3.值班期间没有特殊情况不得自行换班,如遇特殊情况,需与换班同志自行协商好后报带班院领导同意再向办公室报备,值班期间如需要车辆,请及时与学院办公室联系, 联系电话:18963930001; | |||||||
4.按照院长办公会议要求,实行机关副科级以上干部周末、寒暑假和节假日值班制。 |